Sosyal Hizmet Tesisleri
Hizmet Sunan Tesisler ve Kapasiteleri
| Huzurevi Müdürlüğü | ||||
| Kapasitesi | Kalan Yaşlı | Erkek Sayısı | Kadın Sayısı | Bir Kişinin Aylık Maliyet |
| 110 | 111 | 74 | 37 | 1.153.47 TL |
| Çocuk Yuvası Müdürlüğü | ||||
| Kapasitesi | Kayıtlı Çocuk | Kalan Çocuk | Erkek Sayısı | Kız Sayısı |
| 50 | 63 | 40 | 27 | 36 |
| Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü | ||||
| Kapasitesi | Kayıtlı Çocuk | Kalan Çocuk | Erkek Sayısı | Kız Sayısı |
| 76 | 90 | 57 | 86 | 4 |
1- Erkek Yetiştirme Yurdundaki (4kız)
· (1) Üniversite öğrencisi olup; Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalmakta
· (2) Ayni nakdi yardımla ailesi yanında kalmakta.
· (1) İmam Hatip Lisesi okul pansiyonunda kalmakta.
2- Çocuk Evleri 2009’da 2 adet, 2010 yılında 2 adet açılacaktır.
3- 8 Adet Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi bulunmakta
4- 1 Adet Özel Huzurevi mevcuttur.
Haber
Beslemeleri
