Spor
İldeki Antrenör ve Hakemler
Tablo-120: Branşlara Göre Hakem Ve Antrenör Sayıları (2009)
| SPOR DALLARI | ANTRENÖR SAYISI | HAKEM SAYISI |
| Atletizm | 3 | 25 |
| Badminton | 50 | 25 |
| Basketbol | 11 | 64 |
| Bilardo | 2 | - |
| Cimnastik | 1 |
|
| Güreş | 4 | 17 |
| Atlı Cirit |
| 11 |
| Halter | 1 | - |
| Hentbol | 7 | 22 |
| Karete | 3 | 3 |
| Masa Tenisi | 2 | 39 |
| Satranç | 71 | 46 |
| Taekvan Do | 3 | - |
| Voleybol | 10 | 42 |
| Yüzme Ve Atlama |
| - |
| Halk Oyunları | 2 | 5 |
| TOPLAM | 170 | 299 |
Kaynak: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Spor Dalları ve Sporcular
Tablo-121: Faal Spor Dalları Ve Sporcu Sayıları (2009)
| SPOR DALI | SPORCU SAYISI | SPOR DALLARI | SPORCU SAYISI |
| Atıcılık – Avcılık | 106 | Karate | 419 |
| Atletizm | 492 | Masa Tenisi | 411 |
| Basketbol | 1795 | Otomobil Sporları | 67 |
| Bilardo | 81 | Satranç | 513 |
| Binicilik | 1 | Taekvan Do | 732 |
| Bisiklet | 28 | Tenis | 9 |
| Boks | 61 | Triatlon | 1 |
| Briç | 8 | Voleybol | 1368 |
| Cimnastik | 30 | HİS | 2 |
| Dağcılık | 96 | Halk Oyunları | 121 |
| Atlı Cirit | 468 | Kick-boks | 75 |
| Güreş | 451 | Hentbol | 690 |
| Halter | 165 | İşitme Engeliler | 33 |
| Judo Ve Kurash | 4 | Muay Thai | 9 |
| İzcilik | 13 |
| |
| TOPLAM | 8249 | ||
Kaynak: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Spor Kulüpleri ve Faaliyetleri
Tablo-122: Türlerine Göre Kulüpler (2009)
KULÜP SAYISI
| KULÜP TÜRÜ | ||||
İHTİSAS | MÜESSESE | OKUL | SPOR KULÜBÜ | TOPLAM | |
5 | 11 | 31 | 75 | 122 | |
Kaynak: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü verilerine göre İlde 170 Antrenör, 299 Hakem, 8249 sporcu ve 122 Kulüp vardır.
Tablo-123: Spor Kulüpleri ve Faaliyet Kolları (2009)
| Kulüp Adı | TAHHÜT ETTİĞİ FAALİYETLER | YAPTIĞI BRANŞ FAALİYETLERİ |
1 | TURAN İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ | BASKETBOL; HENTBOL; VOLEYBOL | |
2 | UŞAKSPOR | ATLETİZM; BASKETBOL; GÜREŞ | |
3 | SİVASLI BELEDİYESPOR | FOTBOL | |
4 | 2 EYLÜL ULUBEY SPOR | FUTBOL | |
5 | AVGANSPOR | MASA TENİSİ; VOLEYBOL | MASA TENİSİ-VOLEYBOL |
6 | KARAHALLISPOR | FUTBOL | |
7 | BÖLMESPOR | FUTBOL | |
8 | KAŞBELENSPOR | BASKETBOL; HALK OYUNLARI; VOLEYBOL | |
9 | TATARSPOR | FUTBOL | |
10 | HASKÖY BELEDİYESPOR | ATLETİZM; BASKETBOL; GÜREŞ; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | |
11 | SELVİOĞLUSPOR | BASKETBOL | |
12 | AKARCASPOR | GUTBOL | |
13 | LOKOMOTİF 64 SPOR | ATICILIK VE AVCILIK; ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; BEDENSEL ENG.; BİLARDO; BİSİKLET; BOKS; CİMNASTİK; GÜREŞ; HALK OYUNLARI; HALTER; HENTBOL; HERKES İÇİN SPOR; İZCİLİK; JUDO VE KURASH; KARATE; KICK BOKS; MASA TENİSİ; MUAY-THAİ; OKÇULUK; SATRANÇ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; VÜCUT GEL.,FİTNESS; YÜZME | KICK BOKS-MUAY THAİ |
14 | KAYALISPOR | FUTBOL | |
15 | BELEDİYESPOR | BASKETBOL; GELENEKSEL; HALTER; TAEKWON-DO; TENİS | HALTER-BASKETBOL |
16 | ŞEKERSPOR | ATLETİZM; BASKETBOL; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | BASKETBOL |
17 | AĞAÇBEYLİSPOR | FUTBOL | |
18 | YENİ EŞMESPOR | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
19 | PINARBAŞISPOR | FUTBOL | |
20 | DELİHIDIRLISPOR | FUTBOL | |
21 | DOĞANCIK İDMAN OCAĞISPOR | FUTBOL | |
22 | İL EMNİYETGÜCÜSPOR | ATICILIK VE AVCILIK; ATLETİZM; BASKETBOL; GÜREŞ; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | VOLEYBOL-GÜREŞ |
23 | SELÇİKLERSPOR | MASA TENİSİ | |
24 | KÜLKÖYSPOR | FUTBOL | |
25 | GEDİKLERSPOR | FUTBOL | |
26 | YEŞİL BANAZSPOR | FUTBOL | |
27 | KÖYHİZMETLERİSPOR | BASKETBOL; VOLEYBOL | |
28 | BOZKUŞSTADSPOR | GELENEKSEL | |
29 | BİNİCİLİK VE ATLI CİRİT İHTİSASSPOR | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
30 | GÜMÜŞKOLSPOR | FUTBOL | |
31 | BİR EYLÜLSPOR | BASKETBOL; VOLEYBOL | BASKETBOL |
32 | KAYAPINARSPOR | FUTBOL | |
33 | GÜLLÜSPOR | FUTBOL | |
34 | AHMETLERSPOR | FUTBOL | |
35 | KAPAKLAR SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BASKETBOL; BİLARDO; BOKS; GÜREŞ; HALTER; HENTBOL; KARATE; KICK BOKS; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL | MASA TENİSİ-VOLEYBOL |
36 | İLYASLI BELEDİYESPOR | FUTBOL | |
37 | BİR EYLÜL ATLI İHTİSASSPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
38 | BİR EYLÜL SANAYİSPOR | FUTBOL | |
39 | KIŞLASPOR | FUTBOL | |
40 | ESENTEPESPOR | FUTBOL | |
41 | YEŞİL GÜRE SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BASKETBOL; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | |
42 | KILCANSPOR | VOLEYBOL | |
43 | BÜYÜKKAYALISPOR | VOLEYBOL | |
44 | ÜÇ KUYULARSPOR | MASA TENİSİ | |
45 | YAYALARSPOR | FUTBOL | |
46 | GELENEKSEL ATLI CİRİT İHTASAS SPOR | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
47 | PAŞACIOĞLUSPOR | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
48 | ERGENEKONSPOR | FUTBOL | |
49 | ELVANSPOR | FUTBOL | |
50 | İNAYSPOR | FUTBOL | |
51 | GÜNEYSPOR | FUTBOL | |
52 | ULTRASLANSPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BASKETBOL; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL; YÜZME | HENTBOL |
53 | BANAZ BELEDİYESPOR | FUTBOL | |
54 | AVCILIK VE ATICILIK İHTİSAS SPOR KU | ATICILIK VE AVCILIK | |
55 | UŞAK ŞAHLANLAR SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BASKETBOL; GÜREŞ; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | VOLEYBOL-MASA TENİSİ |
56 | ALAHABALISPOR | GELENEKSEL; TAEKWON-DO | TAEKWON-DO |
57 | OVADEMİRLERSPOR | ATLETİZM; BASKETBOL; HENTBOL; MASA TENİSİ; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME | VOLEYBOL |
58 | DOĞANSPOR | MASA TENİSİ | |
59 | SAĞIR VE DİLSİZ SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; GÜREŞ; İŞİTME ENG.; MASA TENİSİ; YÜZME | |
60 | GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR K | ATICILIK VE AVCILIK; ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; BEDENSEL ENG.; BİLARDO; BİSİKLET; BOKS; CİMNASTİK; DAĞCILIK; ESKRİM; GÜREŞ; HALK OYUNLARI; HALTER; HENTBOL; HERKES İÇİN SPOR; İZCİLİK; JUDO VE KURASH; KARATE; MASA TENİSİ; OKÇULUK; SATRANÇ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME | BASKETBOL-VOLEYBOL-HENTBOL-ATLETİZM-MASA TENİSİ-BİLARDO-HALTER |
61 | ÜFTADE GENÇLİKSPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; BİLARDO; BİSİKLET; CİMNASTİK; GÜREŞ; HENTBOL; MASA TENİSİ; SATRANÇ; SUALTI SPORLARI; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | BASKETBOL-GÜREŞ-MASA TENİSİ |
62 | EŞME ATLI SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
63 | KURTULUŞ ATLI CİRİT İHTİSAS SPOR KU | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
64 | UŞAK ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | GELENEKSEL; TENİS; VOLEYBOL | GELENEKSEL |
65 | KARUN ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
66 | ORHAN DENGİZ ANADOLU LİSESİ SPOR KU | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HENTBOL; İZCİLİK; JUDO VE KURASH; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | MASA TENİSİ |
67 | AKTİF SPOR KULÜBÜ | ATICILIK VE AVCILIK; ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; BEDENSEL ENG.; BİLARDO; CİMNASTİK; GELENEKSEL; HALK OYUNLARI; HENTBOL; İŞİTME ENG.; KARATE; KICK BOKS; MASA TENİSİ; ÖZEL SPORCULAR; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME | VOLEYBOL |
68 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ SK | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HENTBOL; İZCİLİK; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | |
69 | BEDRİYE VE KADİR UYSAL İLKÖĞRETİM O | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HALK OYUNLARI; HENTBOL; İZCİLİK; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME | VOLEYBOL |
70 | UŞAK ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ SPOR KU | ATLETİZM; BASKETBOL; HENTBOL; İZCİLİK; MASA TENİSİ; VOLEYBOL; HALK OYUNLARI | MASA TENİSİ |
71 | 23 NİSAN İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KULÜ | ATLETİZM; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | MASA TENİSİ |
72 | ERGENEKON İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KUL | ATLETİZM; BASKETBOL; DAĞCILIK; HENTBOL; İZCİLİK; MASA TENİSİ; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | |
73 | UŞAK SPOR LİSESİ SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BASKETBOL; DAĞCILIK; HENTBOL; İZCİLİK; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | VOLEYBOL |
74 | ATATÜRK LİSESİ SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HALK OYUNLARI; HENTBOL; İZCİLİK; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME | VOLEYBOL |
75 | MEHMETÇİK İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KUL | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HENTBOL; İZCİLİK; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | VOLEYBOL |
76 | SAİT SABRİ AĞAOĞLU LİSESİ SPOR KULÜ | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HENTBOL; İZCİLİK; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | |
77 | UŞAK TİCARET MESLEK LİSESİ SPOR KUL | ATLETİZM; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | VOLEYBOL |
78 | CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KU | ATLETİZM; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | |
79 | ŞEHİT ABDÜLKADİR KILAVUZ ANADOLU ÖĞ | ATLETİZM; BASKETBOL; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | |
80 | UŞAK ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BASKETBOL; DAĞCILIK; HALK OYUNLARI; HENTBOL; İZCİLİK; MASA TENİSİ; VOLEYBOL; YÜZME | VOLEYBOL |
81 | ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI İLKÖĞRETİM OK | ATLETİZM; BASKETBOL; DAĞCILIK; HALK OYUNLARI; HENTBOL; İZCİLİK; MASA TENİSİ; VOLEYBOL; YÜZME | |
82 | MUZAFFER MERT İLKÖĞRETİM OKULU SPOR | ATLETİZM; BASKETBOL; DAĞCILIK; HENTBOL; İZCİLİK; MASA TENİSİ; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | MASA TENİSİ |
83 | MALKOÇOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KU | ATLETİZM; BASKETBOL; HENTBOL; İZCİLİK; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | HENTBOL |
84 | İZZETTİN ÇALIŞLAR LİSESİ SPOR KULÜB | ATLETİZM; BASKETBOL; DAĞCILIK; HENTBOL; İZCİLİK; MASA TENİSİ; VOLEYBOL; VÜCUT GEL.,FİTNESS; HALK OYUNLARI | |
85 | AYBEY İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; HENTBOL | |
86 | GAZİ MUSTAFA KEMAL İLKÖĞRETİM OKULU | ATLETİZM; BASKETBOL; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | |
87 | NECATİ ÖZEN LİSESİ SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BASKETBOL; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | VOLEYBOL |
88 | MEHMET SESLİ İLKÖĞRETİM OKULU SPOR | ATLETİZM; BASKETBOL; GÜREŞ; HENTBOL; İZCİLİK; MASA TENİSİ; VOLEYBOL; YÜZME | |
89 | BANAZ CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULUSP | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HENTBOL; İZCİLİK; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | |
90 | ŞEHİT NECATİ SARGIN ANADOLU LİSESİ | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HENTBOL; İZCİLİK; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | MASA TENİSİ |
91 | BOZKUŞ ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GEKENEKSEL |
92 | ŞEHİT TUNCAY DURMUŞ ÇOK PROGRAMLI L | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HENTBOL; İZCİLİK; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | |
93 | FATİH İLKÖĞRETİM OKULU SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; DAĞCILIK; GÜREŞ; HENTBOL; İZCİLİK; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME ; HALK OYUNLARI | |
94 | UŞAK KARATE SPOR KULÜBÜ | KARATE | KARATE |
95 | UŞAK CİMNASTİK SPOR KULÜBÜ | CİMNASTİK; VÜCUT GEL.,FİTNESS | |
96 | EŞME ÜÇ EYLÜL ATLI CİRİT SPOR KULÜB | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
97 | OSMAN GAZİ ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
98 | BARIŞ ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
99 | UŞAK BELEDİYE BASKETBOL SPOR KULÜBÜ | BASKETBOL | |
100 | UŞAK ELİT SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; CİMNASTİK; DAĞCILIK; TAEKWON-DO; KICK BOKS | TAEKWON-DO |
101 | ANADOLU ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
102 | NAZAR ATLI BİNİCİLİK SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
103 | HEDEF SPOR KULÜBÜ | BASKETBOL; HENTBOL; TENİS | |
104 | UŞAK BRİÇ SPOR KULÜBÜ | BRİÇ | BRİÇ |
105 | SUSUZÖREN ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
106 | UŞAK DOĞA AKTİVİTELERİ GRUBU SPOR K | DAĞCILIK; HERKES İÇİN SPOR | |
107 | UŞAK SHAOLİN AY SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; BİLARDO; HENTBOL; JUDO VE KURASH; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; VOLEYBOL; KICK BOKS; WUSHU; MUAY-THAİ | TAEKWONDO |
108 | UŞAK FEN LİSESİ SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; MASA TENİSİ; TENİS; VOLEYBOL; YÜZME | BASKETBOL |
109 | GÖKÇEDAL ATLI SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
110 | YENİDEN DOĞUŞ SPOR KULÜBÜ | BADMİNTON; BASKETBOL; BİLARDO; CİMNASTİK; GÜREŞ; HALTER; HENTBOL; KARATE; MASA TENİSİ; TAEKWON-DO; VOLEYBOL; BOCCE,BOWLİNG VE DART | |
111 | KARTAL KAYA ATLI SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
112 | ULUBEY ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
113 | SİVASLI CUMHURİYET İ.O. SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; HENTBOL; VOLEYBOL | |
114 | AKSE ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
115 | UŞAK BUDO SPOR KULÜBÜ | KARATE | KARATE |
116 | UŞAK BAHÇEŞEHİR KOLEJİ SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | VOLEYBOL |
117 | UŞAK ÖZEL KARUN İLKÖĞRETİM OKULU SP | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; BİLARDO; DAĞCILIK; GÜREŞ; HENTBOL; TENİS; YÜZME | BASKETBOL |
118 | FEVZİ ÇAKMAK YİBO SPOR KULÜBÜ | ATLETİZM; BADMİNTON; BASKETBOL; HENTBOL; MASA TENİSİ; VOLEYBOL | VOLEYBOL |
119 | GENÇ OSMANLI ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
120 | GENÇ BOZKUŞLULAR ATLI CİRİT SPOR KU | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
121 | BÖLME ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
122 | GÜNAY ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ DERNEĞ | GELENEKSEL | GELENEKSEL |
Kaynak: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Tesisler
Tablo-124: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Ait Tesisler (2009)
| SPOR SALONU | STADYUM | FUTBOL SAHAS | TOPLAM | |
| MERKEZ | 1 | 1 | 2 | 4 |
| İLÇELER | 1 | - | 5 | 5 |
| BELDE- KÖY | - | - | 21 | 21 |
| TOPLAM | 2 | 1 | 28 | 31 |
Kaynak: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
Kalfa Spor Kompleksi
Biten Tesisler
1-Milli Takımlar Sporcu Kamp Eğitim Merkezi
2-Sentetik Çim Futbol Sahası
3-Çim Futbol Sahası
4-Mini Halı Saha
5-Açık Voleybol Ve Basketbol Sahası
6-Tenis Kortu
7-Atlı Cirit Sahası
İnşaası Devam Eden Tesisler
Olimpik Açık Yüzme Havuzu: 1999 yılında başlayan yüzme havuzu %22 seviyesinde kalmış ve atıl durumda beklemektedir.
Kalfa Korusu 1000 Kişilik Spor Salonu: 2007 yılında yapımına başlanmış olup %30 seviyesinde kalmıştır. Tamamlanabilmesi için Spor Toto Teşkilat Başkanlığından ödenek beklenmektedir.
Eşme 500 Kişilik Spor Salonu: 2006 yılında yapımına başlanmış olup 2009 yılı içinde faaliyete girecektir.
İnşaası Devam Eden İşler
İhtiyaç Duyulan Tesisler
-Amatör Futbol Sahası ( 2 Adet )
-Spor Salonu (3 Adet )
-Yüzme Havuzu ( 1 Adet )
-Tenis Kortu ( 1 Adet )
-Sentetik Atletizm Pisti ( 1 Adet )
-Gençlik Merkezi Binası ( 1 Adet )
Haber
Beslemeleri
